因為開放空間獎勵辦法,有些建商會在利用開放空間換取建築容積獎勵後,把原先的開放空間圍作己用。通常他們會讓開放空間的告示牌不容易被人看見,就算民眾知情,也通常害羞不敢踏入。但是這沒有道理啊!那本來就不該害羞,本來屬於大家的空間要讓大家知道,讓大家可以使用。
情形參考畢恆達的臉書
https://www.facebook.com/hdbih/posts/770681656289275?stream_ref=10
我想將開放空間的位置、範圍、面積、詳細設施、入口……等資訊,整合到Google map,後期希望有行動App產出。
名稱我希望叫做「大家來野餐」
原來先前已經有人有相關想法,但卡在開放空間並沒有開放資料。==
http://data.g0v.tw/questions/16/
84年至99年間核發之建造執照涉有開放空間現已完工之建案名冊
編號 | 使照號碼 | 建照號碼 | 地址 | 管理委員會 |
1 | 86-006 | 84-143 | 台北市萬華區萬大路331號等 | 萬年青社區管理委員會 |
2 | 86-190 | 84-159 | 台北市內湖區成功路五段450巷26號等 | 麗景公寓大廈管理委員會 |
3 | 86-317 | 84-043 | 台北市南港區興華路117號等 | 昇之陽花園大廈管理委員會 |
4 | 86-388 | 85-223 | 台北市內湖區瑞光路132巷69弄1~11號等 | 京采社區 |
5 | 86-393 | 85-099 | 台北市內湖區瑞光路112巷56弄31號等 | 萊茵皇家社區管理委員會 |
6 | 86-432 | 84-105 | 台北市文山區指南路二段252巷351號等 | 東坡庭社區管理委員會 |
7 | 87-31 | 85-57 | 臺北市文山區忠順街一段48巷5弄2號 | 典藏家大廈管理委員會 |
8 | 87-263 | 84-039 | 台北市北投區公館路406號等 | 天母玫瑰社區管理委員會 |
9 | 87-270 | 84-048 | 台北市文山區辛亥路四段77巷6號等 | 敦南金典社區管理委員會 |
10 | 87-347 | 85-088 | 台北市文山區木柵路四段151號等 | 中租菩隄大樓管理委員會 |
11 | 87-371 | 85-192 | 台北市內湖區內湖路五段420巷1號等 | 風和日麗社區管理委員會 |
12 | 87-385 | 85-151 | 台北市文山區興隆路三段304巷26號2樓等 | 再興春天大廈管理委員會 |
13 | 87-470 | 85-181 | 台北市大安區臥龍街293號等 | 超級市民社區管理委員會 |
14 | 87-473 | 85-250 | 台北市文山區興隆路四段29巷4弄1、3號等 | 文山雅筑住戶管理委員會 |
15 | 87-489 | 85-346 | 台北市士林區基河路30號、劍潭路2號等 | 宏盛北美館社區管理委員會 |
16 | 88-031 | 85-255 | 台北市中山區明水路397巷19弄10號等 | 戀戀大直社區守望相助管理委員會 |
17 | 88-105 | 85-210 | 台北市文山區興隆路二段203巷48~75號等 | 敦南New Town-B區公寓大廈管理委員會 |
18 | 88-144 | 85-372 | 台北市松山區撫遠街204號、延壽街8號等 | 河畔皇家大樓管理委員會 |
19 | 88-166 | 85-164 | 台北市文山區興隆路二段203巷16~46號等 | 敦南New Town A區公寓大廈管理委員會 |
20 | 88-167 | 86-277 | 台北市中山區通北街132巷2號等 | 力行新城信義社區管理委員會 |
21 | 88-168 | 86-276 | 台北市中山區通北街134號等 | 力行新城和平社區管理委員會 |
22 | 88-188 | 85-266 | 台北市中山區龍江路124巷6號等 | 京華DC大樓管理委員會 |
23 | 88-237 | 85-186 | 台北市信義區松德路196號等 | 信義錄大廈管理委員會 |
24 | 88-245 | 84-024 | 台北市中山區南京東路三段133號 | 無成立資料 |
25 | 88-254 | 84-318 | 臺北市松山區八德路四段760號 | 新亞松山大樓管理委員會 |
26 | 88-286 | 86-394 | 台北市內湖區成功路五段420巷21弄1號 | 公園錄公寓大廈管理委員會 |
27 | 88-292 | 84-114 | 台北市松山區健康路327號等 | 誠ㄧ社區管理委員會 |
28 | 88-298 | 85-386 | 台北市文山區辛亥路六段21巷2號等 | 發現之旅社區管理委員會 |
29 | 88-305 | 86-198 | 台北市中山區松江路371號等 | 松江企業總署大樓管理委員會 |
30 | 88-309 | 86-129 | 台北市內湖區金湖路401巷20號 | 城品大廈管理委員會 |
31 | 88-322 | 85-235 | 台北市內湖區康寧路三段75巷107~135號等 | 大湖富邦觀景特區管理委員會 |
32 | 88-337 | 85-343 | 台北市內湖區星雲街163號等 | 大湖仙境社區管理委員會 |
33 | 88-399 | 86-483 | 台北市中山區明水路611號等 | 冠德花園大廈管理委員會 |
34 | 88-400 | 87-036 | 台北市中山區明水路607號等 | 冠德花園大廈管理委員會 |
35 | 88-410 | 86-505 | 台北市松山區敦化北路155巷100弄2號等 | 潤泰敦品管理委員會 |
36 | 88-411 | 86-465 | 台北市內湖區成功路五段450巷2號等 | 瑞仕蓮大廈管理委員會 |
37 | 88-430 | 86-124 | 台北市內湖區民權東路六段180巷6號等 | 福華商業藝術廣場管理委員會 |
38 | 88-505 | 85-263 | 台北市大安區通安街118巷2號等 | 臺北市通化新城國民住宅社區管理委員會 |
39 | 89-098 | 87-247 | 台北市文山區興順街155號等 | 力霸東森森林大院社區管理委員會 |
40 | 89-104 | 86-250 | 台北市北投區中和街22號等 | 高湯屋大廈管理委員會 |
41 | 89-164 | 84-129 | 台北市文山區景興路222號 | 景美金棧大廈管理委員會 |
42 | 88-461 | 86-320 | 台北市士林區菁山路90號 | 陽明山泉社區管理委員會 |
43 | 89-194 | 85-010 | 台北市北投區泉源路48號等 | 湯臣掬水軒社區管理委員會 |
44 | 89-203 | 86-395 | 台北市松山區福興路95巷21號等 | 太平洋敦南大地A區管理委員會 |
45 | 89-205 | 86-146 | 台北市大安區和平東路三段208號 | 和平賞社區管理委員會 |
46 | 89-207 | 84-017 | 台北市中山區敬業三路160號等 | 基河二期國住宅管理委員會 |
47 | 89-217 | 87-444 | 台北市文山區新光路一段66巷6弄2號2樓等 | 紫藤樓社區管理委員會 |
48 | 89-224 | 87-278 | 台北市大安區敦化南路二段196號38樓等 | 無成立資料 |
49 | 89-241 | 86-396 | 台北市松山區福興路95巷47號等 | 太平洋敦南大地B區管理委員會 |
50 | 89-249 | 86-179 | 台北市中山區大直街15號2樓等 | 大直御花園社區管理委員會 |
51 | 89-264 | 86-486 | 台北市南港區興華路141號等 | 遠見名門大廈管理委員會 |
52 | 89-275 | 87-187 | 台北市萬華區西園路二段281巷28號等 | 西園新故鄉管理委員會 |
53 | 89-284 | 87-400 | 台北市內湖區星雲街36號等 | 文心雲邸大廈管理委員會 |
54 | 89-300 | 87-475 | 台北市內湖區民權東路六段415號等 | 維瓦第花園管理委員會 |
55 | 89-324 | 87-519 | 台北市信義區信義路五段8號等 | 無成立資料 |
56 | 89-333 | 84-454 | 台北市內湖區成功路五段396號~410號等 | 大湖富邦濱湖特區管理委員會 |
57 | 89-350 | 86-417 | 台北市文山區辛亥路七段78號等 | 台北知音公寓大廈管理委員會 |
58 | 89-352 | 87-082 | 台北市信義區永吉路65號等 | 台北市信義帝圖大廈管理委員會 |
59 | 89-371 | 87-058 | 台北市內湖區星雲街210巷35號等 | 大湖春天社區管理委員會 |
60 | 89-395 | 86-525 | 台北市文山區興隆路四段145巷25號等 | 台北米堤社區管理委員會 |
61 | 89-402 | 84-323 | 台北市南港區玉成街66之26號等 | 互助名門管理委員會 |
62 | 89-416 | 84-455 | 台北市中正區中華路一段39號等 | 無成立資料 |
63 | 89-455 | 87-200 | 台北市中山區樂群二路266巷110號等 | 大直帝景水花園管理委員會 |
64 | 90-019 | 87-441 | 台北市中山區基湖路157巷13號等 | 帝景水花園第二期社區管理委員會 |
65 | 90-023 | 87-328 | 台北市文山區木柵路四段147號等 | 稙村秀社區管理委員會 |
66 | 90-027 | 87-381 | 台北市內湖區成功路五段452號等 | 閱讀歐洲社區管理委員會 |
67 | 90-032 | 86-520 | 台北市內湖區新明路460巷18弄6號等 | 東天廈管理委員會 |
68 | 90-049 | 84-180 | 台北市信義區基隆路二段172之1號等 | 無成立資料 |
69 | 90-069 | 87-228 | 台北市中山區基湖路157巷1號等 | 帝景水花園社區管理委員會 |
70 | 90-118 | 87-130 | 台北市內湖區陽光街68巷57號等 | 天地尊賞大廈管理委員會 |
71 | 90-144 | 87-337 | 台北市文山區木柵路二段92號等 | 建築年鑑公寓大廈管理委員會 |
72 | 90-177 | 88-374 | 台北市文山區木柵路一段81號等 | 文學名住社區管理委員會 |
73 | 90-233 | 88-056 | 台北市士林區承德路四段181號等 | 圓山皇裔大廈管理委員會 |
74 | 90-238 | 87-445 | 台北市文山區秀明路二段118巷1號等 | 名人錄社區管理委員會 |
75 | 90-264 | 88-358 | 台北市中山區明水路598號等 | 星勢力大樓管理委員會 |
76 | 90-266 | 88-001 | 台北市內湖區成功路五段462號等 | 無成立資料 |
77 | 90-276 | 86-050 | 台北市信義區吳興街260巷19空1號等 | 臺北市四四東村管理委員會 |
78 | 90-330 | 88-277 | 台北市內湖區文湖街21巷112弄11號等 | 綠堡大直社區管理委員會 |
79 | 90-342 | 88-065 | 台北市松山區慶城街28號等 | 通泰商業大樓管理委員會 |
80 | 90-344 | 88-172 | 台北市北投區大業路368號等 | 樂揚公寓大廈管理委員會 |
81 | 91-036 | 88-193 | 台北市北投區行義路52號2樓等 | 天母之旅社區管理委員會 |
82 | 91-061 | 88-084 | 台北市中山區樂群二路116巷61弄2號等 | 帝景水花園大五社區管理委員會 |
83 | 91-062 | 87-641 | 台北市內湖區金湖路328號等 | 拓真社區管理委員會 |
84 | 91-069 | 87-207 | 台北市北投區清江路25巷5號等 | 家賀屋大廈管理委員會 |
85 | 91-079 | 87-423 | 台北市大同區太原路153號等 | 文化京都大樓管理委員會 |
86 | 91-104 | 88-280 | 台北市北投區大度路三段187號 | 县德山水社區管理委員會 |
87 | 91-150 | 88-405 | 台北市中山區敬業一路94號 | 大灣科技中心大樓管厓委員會 |
88 | 91-155 | 88-473 | 台北市中山區明水路698號 | 凱基金融大樓 |
89 | 91-165 | 88-102 | 台北市文山區辛亥路四段252巷2弄1號等 | 敦品社區管理委員會 |
90 | 91-201 | 88-250 | 台北市北投區中央北路四段528號等 | 楓丹白鷺社區公寓大廈管理委員會 |
91 | 91-238 | 88-368 | 台北市大安區和平東路三段464巷2號2樓等 | 大安麗池公寓大廈管理委員會 |
92 | 91-262 | 88-167 | 台北市松山區健康路156號等 | 無成立資料 |
93 | 91-291 | 89-067 | 台北市中山區長春路143號等 | 長春金融大樓管理委員會 |
94 | 91-298 | 87-345 | 台北市北投區行義路186巷37號等 | 陶淵明社區公寓大廈管理委員會 |
95 | 91-302 | 88-141 | 台北市士林區承德路四段85巷等 | 藏峰大廈管理委員會 |
96 | 91-362 | 88-296 | 台北市松山區民權東路三段178號等 | 航廈大樓管理委員會 |
97 | 91-402 | 88-391 | 台北市內湖區文德路210巷30弄100號2樓等 | 陽光生活公寓大廈管理員會 |
98 | 91-441 | 89-012 | 台北市中正區水源路39號等 | 水源麗景社區公寓大廈管理委員會 |
99 | 92-001 | 89-139 | 台北市大安區基隆路三段4弄71號等 | 敦藏大廈管理委員會 |
100 | 92-008 | 88-349 | 台北市文山區政大一街386號等 | 雅敘苑大廈管理委員會 |
101 | 92-079 | 89-248 | 台北市北投區裕民六路100號2樓等 | 昇陽麗緻大廈管理委員會 |
102 | 92-108 | 88-491 | 台北市士林區德行東路331巷28號 | 天母真園A座管理委員會 |
103 | 92-115 | 88-492 | 台北市士林區德行東路331巷6號 | 天母真園B座管理委員會 |
104 | 92-133 | 89-040 | 台北市中山區明水路486號2樓等 | 輕井澤社區管理委員會 |
105 | 92-144 | 89-018 | 台北市大安區復興南路一段303號等 | 道慈大樓管理負責人:李源 |
106 | 92-168 | 87-499 | 臺北市信義區市府路45號等 | 臺北國際金融中心 |
107 | 92-197 | 86-122 | 台北市信義區信義路五段106號等 | 無成立資料 |
108 | 92-217 | 89-035 | 台北市北投區關渡路26號等 | 關渡自然大樓管理委員會 |
109 | 92-219 | 89-278 | 台北市北投區天母西路122號等 | 天母御堡管理委員會 |
110 | 92-302 | 89-330 | 台北市信義區松德路132號等 | 國家藝術館管理委員會 |
111 | 92-307 | 89-352 | 台北市中山區堤頂大道二段336號等 | 聖荷西花園社區管理委員會 |
112 | 92-310 | 90-189 | 台北市內湖區金湖路39號2樓等 | 冠德美麗大湖社區管理委員會 |
113 | 92-311 | 89-407 | 台北市萬華區東園街173號等 | 大都市花園公寓大廈管理委員會 |
114 | 92-373 | 91-370 | 台北市中山區敬業二路63號等 | Going大直社區管理委員會 |
115 | 92-391 | 87-534 | 台北市南港區研究院路三段2巷2號等 | 台北市凌雲新邨管理委員會 |
116 | 92-398 | 89-101 | 台北市中山區北安路458巷47弄1號等 | 甲大直公寓大廈管理委員會 |
117 | 93-101 | 90-069 | 台北市松山區八德路4段758號等 | 無成立資料 |
118 | 93-148 | 87-315 | 台北市士林區士商路129號等 | 藝術陽明社區管理委員會 |
119 | 93-156 | 91-022 | 台北市中山區敬業一路128巷8號等 | 戀戀大直NO.6大廈管理委員會 |
120 | 93-157 | 88-448 | 台北市松山區延壽街330巷7弄11號等 | 台北市健安新城C社區管理委員會 |
121 | 93-158 | 88-410 | 台北市松山區三民路35巷2號等 | 台北市健安新城D社區管理委員會 |
122 | 93-161 | 89-203 | 台北市松山區長春路445號 | 無成立資料 |
123 | 93-175 | 89-003 | 台北市北投區關渡路36號等 | 台北御園大廈管理委員會 |
124 | 93-183 | 90-107 | 台北市中山區樂群三路53號等 | 金元泰商業大樓管理委員會 |
125 | 93-227 | 86-125 | 台北市南港區重陽路199巷1號等 | 重陽花園新城管理委員會 |
126 | 93-237 | 89-342 | 台北市北投區石牌路二段319號等 | 哲學之道社區管理委員會 |
127 | 93-294 | 88-418 | 台北市松山區三民路80巷3號2樓等 | 健安新城G區管理委員會 |
128 | 93-300 | 88-417 | 台北市松山區三民路29巷2號等 | 健安新城E區管理委員會 |
129 | 93-317 | 90-163 | 台北市中山區敬業一路1號等 | 太子美麗殿社區管理委員會 |
130 | 93-325 | 88-409 | 台北市松山區延壽街330巷5號等 | 台北市健安新城B區管理委員會 |
131 | 93-350 | 88-447 | 台北市松山區健康路225巷2號 | 健安新城F區管理委員會 |
132 | 93-353 | 87-499 | 台北市信義區信義路五段7號9樓等 | 臺北國際金融中心 |
133 | 93-368 | 91-114 | 台北市信義區信義路5段122號等 | 新光信義傑仕堡大樓 |
134 | 93-370 | 91-205 | 台北市內湖區大湖山莊街148號等 | 大湖春秋社區管理委員會 |
135 | 93-373 | 91-010 | 台北市信義區松高路9號等 | 統一國際大樓管理委員會 |
136 | 93-389 | 90-320 | 台北市南港區玉成街81號等 | 大都市新天地住宅區管理委員會 |
137 | 93-401 | 89-053 | 台北市士林區延平北路六段261巷2號 | 無成立資料 |
138 | 93-416 | 89-312 | 台北市中山區堤頂大道二段366等 | 千葉園社區管理委員會 |
139 | 94-014 | 89-134 | 台北市士林區中山北路七段81巷47號等 | 松竹園公寓大廈管理委員會 |
140 | 94-161 | 87-489 | 台北市信義區松仁路253巷4弄1號等 | 松仁富邑社區管理委員會 |
141 | 94-198 | 90-182 | 台北市內湖區星雲街161巷2號等 | 巧洋花園大廈管理委員會 |
142 | 94-217 | 92-218 | 台北市北投區中央北路三段55號等 | 悅揚公寓大廈管理委員會 |
143 | 94-276 | 88-435 | 台北市內湖區民權東路六段407號等 | 維妮花園社區管理委員會 |
144 | 94-368 | 87-596 | 台北市內湖區康樂街136巷15弄30號2樓等 | 綠之舞社區管理委員會 |
145 | 95-122 | 91-297 | 台北市信義區莊敬路168號 | 南山金融中心 |
146 | 95-315 | 93-175 | 台北市中山區敬業四路168號 | 無成立資料 |
147 | 95-432 | 88-408 | 台北市松山區延壽街316號等 | 健安新城A區管理委員會 |
148 | 95-439 | 89-046 | 台北市中山區松江路428號等 | 台北之冠社區管理委員會 |
149 | 95-458 | 93-467 | 台北市信義區信義路5段127號等 | 信義香榭社區管理委員會 |
150 | 96-120 | 93-391 | 台北市信義區松仁路135號等 | 慕夏四季管理委員會 |
151 | 96-148 | 94-552 | 台北市中山區明水路636號等 | 大直Desire紫醉區管理委員會 |
152 | 96-212 | 93-334 | 台北市信義區信義路五段91巷2號等 | 寶徠花園廣場社區管理委員會 |
153 | 96-216 | 94-472 | 台北市內湖區舊宗路1段30巷18號等 | 德安印象管委會 |
154 | 96-238 | 88-460 | 台北市中山區堤頂大道二段260號2樓等 | 大直觀河公寓大廈管理委員會 |
155 | 96-273 | 94-192 | 台北市信義區松仁路148號等 | 基泰信義社區管理委員會 |
156 | 96-281 | 93-399 | 台北市松山區八德路4段777號等 | 信義臻品大廈管理委員會 |
157 | 96-292 | 92-007 | 台北市北投區中山北路七段219巷3弄273號等 | 宏盛天母公園社區B區管理委員會 |
158 | 96-306 | 90-068 | 台北市中山區民生東路3段32號 | 敦北院公寓大廈管理委員會 |
159 | 96-314 | 93-354 | 台北市中山區長安東路1段51號等 | 藝術台北大廈管理委員會 |
160 | 96-332 | 92-004 | 台北市北投區中山北路七段219巷3弄276號等 | 宏盛天母公園社區A區管理委員會 |
161 | 96-342 | 93-363 | 台北市中山區長安東路1段22號等 | 第一財經辦公大樓 |
162 | 96-433 | 93-067 | 台北市內湖區金湖路77號等 | 輝煌世紀管理委員會 |
163 | 96-444 | 93-485 | 台北市中山區林森北路59號等 | 星光大道社區管理委員會 |
164 | 96-476 | 93-181 | 台北市北投區光明路22號等 | 正隆麗池大廈管理委員會 |
165 | 96-493 | 94-189 | 台北市中山區敬業一路128號 | 明水大觀公寓大廈管理委員會 |
166 | 96-538 | 94-588 | 臺北市中山區敬業二路69巷51號 | JOJO紐約寓所管理委員會 |
167 | 96-552 | 94-666 | 台北市信義區松勤路9號等 | 新世界公寓大廈管理委員會 |
168 | 96-566 | 88-439 | 台北市信義區信義路五段95號等 | 冠德遠見社區管理委員會 |
169 | 97-052 | 89-410 | 台北市信義區吳興街284巷59弄7號2樓等 | 綠光101社區管理委員會 |
170 | 97-097 | 93-518 | 台北市南港區南港路3段332號等 | 松河麗景社區管理委員會 |
171 | 97-121 | 94-676 | 台北市中山區敬業一路166號等 | 長虹願景公寓大廈管理委員會 |
172 | 97-127 | 94-612 | 台北市南港區三重路66號等 | 世正南軟大樓 |
173 | 97-165 | 92-119 | 台北市南港區同德路34號等 | 互助典藏社區管理委員會 |
174 | 97-206 | 95-138 | 台北市中山區樂群二路291號等 | 羅馬假期大樓管理委員會 |
175 | 97-213 | 88-411 | 台北市內湖區康寧路三段61號等 | 富邦大衛營菁英特區管理委員會 |
176 | 97-218 | 94-611 | 台北市南港區經貿二路66號等 | 世正經貿大樓 |
177 | 97-305 | 88-470 | 台北市內湖區成功路五段450號23弄17號等 | 富邦大衛營領袖特區管理委員會 |
178 | 97-319 | 89-240 | 台北市士林區中山北路七段191巷22號等 | 靜觀管理委員會 |
179 | 97-325 | 94-525 | 台北市文山區久康街24巷8號等 | 青石巨堂社區管理委員會 |
180 | 97-369 | 94-2688 | 台北市北投區裕民六路1號等 | 昇陽麗緹大廈管理委員會 |
181 | 97-469 | 95-615 | 台北市中山區樂群二路89號等 | 博物館社區管理委員會 |
182 | 97-520 | 96-500 | 台北市內湖區舊宗路一段58號 | 德安印象二其管理委員會 |
183 | 97-551 | 96-120 | 台北市內湖區民權東路六段190巷75弄20號 | 麗湖雅緻管理 |
184 | 98-0100 | 95-170 | 台北市士林區中山北路6段87號等 | 士電商場大樓暨中鼎集團總部大樓 |
185 | 98-0108 | 090-0169 | 臺北市信義區松智路1號 | 華新麗華大廈 |
186 | 98-0240 | 90-346 | 台北市大安區信義路4段88號等 | 大安大樓 |
187 | 98-0245 | 93-478 | 台北市信義區信義路5段115號等 | 新川普社區管理委員會 |
188 | 98-0359 | 095-0152 | 臺北市中山區新生北路二段47號 | 梵蒂岡公寓大廈管理委員會 |
189 | 98-0442 | 096-0688 | 臺北市文山區木柵路三段177號 | 遠雄日光管理委員會 |
190 | 98-0451 | 094-0215 | 臺北市文山區福興路106巷28弄1號 | 和風集社區管理委員會 |
191 | 99-0146 | 096-0888 | 臺北市中山區敬業一路36巷3號 | 首泰大直管理委員會 |
192 | 99-0202 | 096-0252 | 臺北市中山區樂群三路60號 | 悅榕莊大廈管理委員會 |
193 | 99-0358 | 095-0632 | 臺北市大安區信義路三段61號 | 勤美璞真大廈管理委員會 |
194 | 99-0406 | 097-0008 | 臺北中山區堤頂大道二段500號 | 雅璞涵館社區管理委員會 |
195 | 99-0437 | 097-0232 | 臺北市內湖區文湖路31號 | 中泰大每管理委員會 |
196 | 100-0260 | 099-0061 | 臺北市內湖區南京東路六段501號 | V5大樓管理委員會 |
197 | 100-0273 | 096-0286 | 臺北市松山區敦化北路158號 | 無成立資料 |
198 | 100-0279 | 094-0043 | 臺北市萬華區西寧南路123號 | TIT國際廣場 |
199 | 100-0349 | 097-0558 | 臺北市大安區敦化南路二段81巷18號 | 敦南苑社區管理委員會 |
200 | 100-0359 | 098-0348 | 臺北市中山區長安東路二段1號 | 中泰明社區管理委員會 |
201 | 101-0003 | 98-0349 | 臺北市內湖區金莊路100號 | VICTOR嘉醴管理委員會 |
202 | 101-0066 | 94-0043 | 臺北市萬華區西寧南路125號 | 阿曼TIT管理委員會 |
203 | 101-135 | 96-589 | 臺北市信義區松勇路69巷10號 | 台北信義社區管理委員會 |
204 | 101-186 | 99-110 | 臺北市內湖區石潭路133號 | 內湖V-PARK |
期望本計畫行程的產品不只可以供民眾查詢,也可開放民眾登錄新資料,其實這種模式會類似“食在方便”那種APP。這樣資訊可以更新也更貼近實際,只要有熱心做實地記錄的民眾。
全國建築執照存根查詢 - 行動版APP:
http://cpabm.cpami.gov.tw/twmap.jsp
http://163.29.37.131/main.jsp?QType=2